ไอเทมทั้งหมดในเกม
| รูป | ชื่อไอเทม | ที่อยู่ | แหล่งที่มา |
![]() | Tomato Seed | 0xe991151Bf43bD712beAC33e5cFF2580841c9b440 | Uncle Jack |
![]() | Corn Seed | 0xe27aEbED61Be207E83Fc05fBC408420c737881DA | Uncle Jack |
![]() | Cabbage Seed | 0x1F8B5AF0eC97c44b24366b36C40F2d4ACa2c73e2 | Uncle Jack |
![]() | Carrot Seed | 0x7B263d648Fff39142aBECb07a1bB85297E09982d | Uncle Jack |
![]() | Coffee Seed | 0x4001c45Fb7A183882237709424D4c0f620a5a987 | Uncle Jack |
![]() | Blueberry Seed | 0xAb63a8594c90a0Da4502A147A1F6DaA99631FAD1 | Uncle Jack |
![]() | Fish Food | 0x65fD54f14F7694796cC0A32777Ba169D769534FC | Uncle Jack |
![]() | Chicken Food | 0x874E1E4955ACe85A1A54BDc0eCFe7Ab859f4ee06 | Uncle Jack |
![]() | Grasshopper | 0x12e5042501F1B56c959c718Dab0DE97581765fc8 | Grasshopper Farm |
![]() | Vengeance Spirit | 0x239791D0805c6995F39e2b5d3374Cfe33f091801 | Vengeance Spirit Farm |
![]() | Tomato | 0x9Ea7E0435B5E50e1DCBB8Eacd63F0dbD3003BdAA | Tomato Farm |
![]() | Corn | 0x4fA393FC50BcDF367145163b920bB37C21e596ec | Corn Farm |
![]() | Cabbage | 0xE3bee928D481b40BB6D0F0EDbfD888a7845CF622 | Cabbage Farm |
![]() | Carrot | 0x3937dDAd2Ad8A9Ac7EFbf7C1Cb2B2D9b68B7d048 | Carrot Farm |
![]() | Coffee Bean | 0xb9431CD242692a2557c85CFf9638d45B8E8F9D25 | Coffee Bean Farm |
![]() | Blueberry | 0xB9c1A8d3d3166586d48b8d88d86484AF8606cCE3 | Blueberry Farm |
![]() | Cow Milk | 0xE5AD9bB1a4D001d9c22D5cfb93Dfdd6eB1027aff | Cow Farm |
![]() | Meta Milk | 0xb62D1a8C747445Ac8b6D0812b1a8C6865ef84BFd | Cow Farm |
![]() | Tear drop | 0x3c4DBaC8D63898eacfE8D763D356D8Af5116baEF | Tear Farm |
![]() | Bubble | 0x25215626d34536FBA6597E14A5a379545fda2825 | Bubble Farm |
| Chestnut | 0x9aA76B4f99e856570d05ABdeaac4551Be56ccCFa | แข่งบิงโก Mr. Wang | |
![]() | Gill | 0x2cc8D0C7F6C19A7e173a75D9F75ea451ED7dEd42 | Gill Farm |
![]() | Dandelion | 0xD50D46dF548B9A789D18491BD5cFd977FeD5abA3 | |
![]() | Smelter | 0x58332eAFB80c24cfe1da68a89fF3cA2E18469E20 | Metal Plate Farm |
![]() | Sawmill | 0xa52e86A2727E541E9b0A33904a5F19B9f104148E | Lumber Farm |
![]() | Stonemill | 0xa25024Fa42Abc0Ea138e86B375689b24D646A3e5 | Marble Farm |
![]() | Fine Leather | 0x89146303750FeE53B0f9C38e8BA847aB9c9a2218 | Fine Leather Farm |
![]() | Egg | 0x158bCe36d27307248640641d7e31F308371D68eA | Egg Farm |
![]() | Adult Grasshopper | 0xee1d9456e5131e3401041C7C568E0957b937cCb5 | Grasshopper Farm |
![]() | Pandora Key | 0x158bCe36d27307248640641d7e31F308371D68eA | Pandora Key Farm |
![]() | Pure Spirit | 0xf42aD67ad43BF2Da408eF372b041EA22C3964886 | Pure Spirit Farm |
![]() | Ethereal Particle | 0xA97E69fd62685E171BEDFd57532C20ac861CedC6 | Ethereal Particle Farm |
| รูป | ชื่อไอเทม | ระดับ | ประเภท | คุณสมบัติ | แหล่งที่มา |
![]() | Red Apple | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 5 หน่วย | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Green Apple | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 8 หน่วย | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Banana | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 15 หน่วย | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Mangosteen | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 30 หน่วย | The Mayor / ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Coconut | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 30 หน่วย ลดสถนะ Maim 2 หน่วย (ทำให้ได้รับดาเมจครั้งต่อไปแรงขึ้น) | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Tomato Soup | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 20 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Corn Soup | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 20 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Stir Fried Cabbage | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 20 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Dried Apple | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 12 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Salad | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 40 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Fruit Salad | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 70 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Honey Comb | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 10 หน่วย | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Honey | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 25 หน่วย | Mathilda | |
![]() | White Button Mushroom | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 5 หน่วย | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Shiitake Mushroom | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 5 หน่วย ได้รับสถานะ 8 Adrenaline (ลดการใช้พลังงาน) | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | King Trumpet Mushroom | อาหาร | พลังงานฟื้นฟู 5 หน่วย ได้รับสถานะ 1 Overpower (เพิ่มพลังตีสูงสุด) | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Red Herb | โฟชั่น | ฟื้นฟูเลือด 2 หน่วย | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Green Herb | โฟชั่น | ฟื้นฟูเลือด 5 หน่วย | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Lesser Health Potion | โฟชั่น | ฟื้นฟูเลือด 20 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Health Potion | โฟชั่น | ฟื้นฟูเลือด 50 หน่วย | Mathilda | |
![]() | Fried Grasshopper | โฟชั่น | ฟื้นฟูเลือด 45 หน่วย | – | |
![]() | Khanom Krok | โฟชั่น | ฟื้นฟูเลือด 2 หน่วย | – |
| รูป | ชื่อไอเทม | ระดับ | ประเภท | แหล่งที่มา |
![]() | Wood | วัตถุดับ | ตัดไม้ หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Stone | วัตถุดับ | ทุบหิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Grass | วัตถุดับ | ถอนหญ้า | |
![]() | Leather | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Copper | วัตถุดับ | ขุดแร่ทองแดง หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Iron | วัตถุดับ | ขุดแร่เหล็ก หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Silver | วัตถุดับ | ขุดแร่เงิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Gold | วัตถุดับ | ขุดแร่เงิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Crystal | วัตถุดับ | ขุดแร่เงิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Prismatic Gravel | วัตถุดับ | กล่อง Prismatic Gravel นำไปเป็นส่วนผสมของกล่อง Elemental | |
![]() | Primrose | วัตถุดับ | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Tulip | วัตถุดับ | ดรอปตามแผนที่ | |
![]() | Silver Key กุญแจเปิดหีบสมบัติ | กุญแจ | The Mayor | |
![]() | Breeding Elixir | วัตถุดับ | ใช้เพื่อผสม Logky-Logy | |
![]() | Breeding Foam | วัตถุดับ | ใช้เพื่อผสม Ozzy Ozzy | |
| Mystic Ticket | ตั๋ว | สามารถนำไปแลกของรางวัลอื่นๆ | ||
| Bingo Ticket | ตั๋ว | สะสมให้ครบ 100 ใบ สามารถนำไปแลกการ์ด Bingo ได้ | ||
| Aquarium Ticket I | ตั๋ว | นำไปแลก แลก Aquarium Box I ที่นำไปใช้ กับ Aquarium | ||
| Aquarium Ticket Il | ตั๋ว | นำไป แลก Aquarium Box Il ที่นำไปใช้ กับ Aquarium | ||
![]() | Otherworldly Dust | น้ำยา | นำไปแลก Otherworldly Box ที่จะให้ Cosmetic พิเศษ | |
![]() | Conjuring Chest | กล่อง | นำไปแลก Otherworldly Box ที่จะให้ Cosmetic พิเศษ |
| รูป | ชื่อไอเทม | ระดับ | ประเภท | คุณสมบัติ | แหล่งที่มา |
| Golden Reed | วัตถุดับ | ตกปลาแหล่งน้ำ River | |||
| Dream Lotus | วัตถุดับ | ตกปลาแหล่งน้ำ Lake | |||
| Black Pearl | วัตถุดับ | ตกปลาแหล่งน้ำ Sea | |||
| Rainbow Weed | วัตถุดับ | ตกปลาแหล่งน้ำ Toxic Water | |||
| Fiberglass | วัตถุดับ | ตกปลา | |||
| String | วัตถุดับ | ตกปลา | |||
| Magic Solution | วัตถุดับ | ตกปลา |
| รูป | ชื่อไอเทม | ระดับ | ประเภท | แหล่งที่มา |
![]() | Wood | วัตถุดับ | ตัดไม้ หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Stone | วัตถุดับ | ทุบหิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Leather | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Copper | วัตถุดับ | ขุดแร่ทองแดง หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Iron | วัตถุดับ | ขุดแร่เหล็ก หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Silver | วัตถุดับ | ขุดแร่เงิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Gold | วัตถุดับ | ขุดแร่เงิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Crystal | วัตถุดับ | ขุดแร่เงิน หรือ มอนสเตอร์ | |
![]() | Empty Bottle | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | |
| Rag | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Tool Fragment | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Scrap Metal | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Leather Piece | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Runic Essence | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Lucent Tear | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Mystic Oil | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Arcane Powder | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
![]() | Noxious Fang | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | |
| Golem Heart | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Treant Spirit | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Living Branch | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Tainted Leaf | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Floral Horn | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Sacred Bark | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Soul Stone | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Jelly Lump | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Crystal Shank | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Crystal Claw | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Black Horn | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Toxic blossom | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Terra core | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Vital Marrow | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Hard Scale | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
| Soul fragment | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | ||
![]() | Illuminated soul fragment | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | |
![]() | Rune | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | |
![]() | Empowered Rune | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | |
![]() | Divine Rune | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | |
![]() | Extinct Plant Seed | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ | |
![]() | Evolutionary blood | วัตถุดับ | มอนสเตอร์ |
| รูป | ชื่อไอเทม | ประเภท | แหล่งที่มา |
![]() | Amber Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Pearl Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Jade Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Onyx Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Amethyst Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Aquamarine Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Topaz Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Sapphire Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Emerald Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Ruby Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Diamond Shard | แร่ | Gem Shard |
![]() | Alexandrite Shard | แร่ | Gem Shard |
| Amber | แร่ / อัญมณี | Amber Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Pearl | แร่ / อัญมณี | Pearl Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
![]() | Jade | แร่ / อัญมณี | Jade Shard จำนวน 10 ชิ้น |
| Onyx | แร่ / อัญมณี | Onyx Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Sapphire | แร่ / อัญมณี | Sapphire Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Aquamarine | แร่ / อัญมณี | Aquamarine Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Topaz | แร่ / อัญมณี | Topaz Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Amethyst | แร่ / อัญมณี | Amethyst Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Emerald | แร่ / อัญมณี | Emerald Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Ruby | แร่ / อัญมณี | Ruby Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Diamond | แร่ / อัญมณี | Diamond Shard จำนวน 10 ชิ้น | |
| Alexandrite | แร่ / อัญมณี | Alexandrite Shard จำนวน 10 ชิ้น |
| Modifier | Value | Chance% |
| เพิ่มโอกาสดรอป Common material | 7 – 12 | 7% |
| เพิ่มโอกาสาดรอป Rare material | 6 – 10 | 7% |
| เพิ่มโอกาสาดรอป Epic material | 5 – 8 | 6% |
| เพิ่มโอกาสาดรอป Legendary material | 4 – 6 | 5% |
| ฟื้นฟู HP เมื่อโค่นล้มมอนสเตอร์ | 2 – 3 | 7% |
| ฟื้นฟู Energy เมื่อโค่นล้มมอนสเตอร์ | 5 – 8 | 7% |
| สร้างความเสียหายกายภาพ | 2 – 4 | 2% |
| สร้างความเสียหายธาตุ Frie | 5 – 8 | 6% |
| สร้างความเสียหายธาตุ Cold | 5 – 8 | 6% |
| สร้างความเสียหายธาตุ Lightning | 5 – 8 | 6% |
| สร้างความเสียหายธาตุ Chaos | 5 – 8 | 6% |
| ต้านทานความเสียหายกายภาพ | 4 – 7 | 7% |
| ต้านทานความเสียหายธาตุ Frie | 6 – 10 | 7% |
| ต้านทานความเสียหายธาตุ Cold | 6 – 10 | 7% |
| ต้านทานความเสียหายธาตุ Lightning | 6 – 10 | 7% |
| ต้านทานความเสียหายธาตุ Chaos | 6 – 10 | 7% |
| รูป | ชื่อไอเทม | ประเภท | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
| Lumber Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจการตัดไม้ +1% – 2% | ||
| Rock Picker Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจการตีหิน +1% – 2% | ||
| Smasher Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจการทุบ +1% – 2% | ||
![]() | Miner Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจการขุดแร่ +1% – 2% | |
![]() | Orchid Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจ Chaos +1 – 3 หน่วย | |
![]() | Arctic Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจ Cold +1 – 3 หน่วย | |
![]() | Electric Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจ Lighting +1 – 3 หน่วย | |
![]() | Rejuvenate Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่ม Max energy +1 – 3 หน่วย เพิ่มฟื้นพลังชีวิตตามดาเมจกายภาพที่ทำต่อมอนสเตอร์ +2% – 4% | |
![]() | Fortune Jewel | แร่ / อัญมณี | ลดพลังงานทั้งหมด +1% – 2% สุ่มเพิ่มโอกาสดรอปวัตถุดิบตำนาน 1 อย่าง +1% – 2% NoxiousFang | |
![]() | Inferno Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจ Fire 1 – 2 หน่วย เพิ่มสกิล Fire Comet Level +1 – 2 | |
![]() | Brutal Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มพลังดาเมจทั้งหมด 1 หน่วย เพิ่มดาเมจกายภาพทั้งหมด +1% – 2% | |
![]() | Quantic Jewel | แร่ / อัญมณี | เพิ่มดาเมจ Lighting 3-5 หน่วย เพิ่มสกิล Crystal Shield Level +1 – 2 |
โดยจำเป็นจะต้องมี Enchanted Needle เพื่อใช้ในการ Enchant
เมื่อผู้เล่นทำการ Enchant ของแต่งตัวแล้ว จะได้รับ Socket ซึ่งเป็นช่องสำหรับใส่ไอเทม Locket เพื่อเพิ่มพลังให้กับผู้เล่นได้
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Enchant Needle | เจาะรูไอเทมตกแต่ง เพื่อติดตั้ง Blood Locket | ของแต่งตัวที่ต้องการจะ Enchant จำนวน 5 Enchanted Needle* จำนวน 5 Illuminated Soul Fragment จำนวน 15 |
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Hunter’s Blood Locket | สุ่มคุณสมบัติที่ 1 และ 2 คุณสมบัติที่ 1 + ความเสียหายจากการทุบ 2 – 5 โอกาส 40% + ความเสียหายจากการทุบ 6 – 8 โอกาส 35% + ความเสียหายจากการทุบ 9 – 11 โอกาส 20% + ความเสียหายจากการทุบ 12 – 12 โอกาส 5% คุณสมบัติที่ 2 – Smash Item Energy 1% – 5% โอกาส 85% + ต้านทานกายภาพ 1 โอกาส 10% + ต้านทานกายภาพ 2 โอกาส 5% | |
![]() | Timberman’s Blood Locket | สุ่มคุณสมบัติที่ 1 และ 2 คุณสมบัติที่ 1 + สับไม้ดาเมจ 2 – 5 โอกาส 40% + สับไม้ดาเมจ 6 – 8 โอกาส 35% + สับไม้ดาเมจ 9 – 11 โอกาส 20% + สับไม้ดาเมจ 12 – 12 โอกาส 5% คุณสมบัติที่ 2 – พลังงานสับไม้ 1% – 5% โอกาส 85% + ต้านทานกายภาพ 1 โอกาส 10% + ต้านทานกายภาพ 2 โอกาส 5% | |
![]() | Stonemason’s Blood Locket | สุ่มคุณสมบัติที่ 1 และ 2 คุณสมบัติที่ 1 + ความเสียหายจากการโจมตีหิน 2 – 5 โอกาส 40% + ความเสียหายจากการโจมตีหิน 6 – 8 โอกาส 35% + ความเสียหายจากการโจมตีหิน 9 – 11 โอกาส 20% + ความเสียหายจากการโจมตีหิน 12 – 12 โอกาส 5% คุณสมบัติที่ 2 – Hit rock พลังงาน 1% – 5% โอกาส 85% + ต้านทานกายภาพ 1 โอกาส 10% + ต้านทานกายภาพ 2 โอกาส 5% | |
![]() | Miner’s Blood Locket | สุ่มคุณสมบัติที่ 1 และ 2 คุณสมบัติที่ 1 โอกาส + ความเสียหายจากการขุด 2 – 5 โอกาส 40% + ความเสียหายจากการขุด 6 – 8 โอกาส 35% + ความเสียหายจากการขุด 9 – 11 โอกาส 20% + ความเสียหายจากการขุด 12 – 12 โอกาส 5% คุณสมบัติที่ 2 โอกาส – พลังงานการขุด 1% – 5% โอกาส 85% + ต้านทานกายภาพ 1 โอกาส 10% + ต้านทานกายภาพ 2 โอกาส 5% | |
![]() | Vagabond’s Blood Locket | สุ่มคุณสมบัติที่ 1 และ 2 คุณสมบัติที่ 1 โอกาส + พลังชีวิตสูงสุด 5 – 8 โอกาส 40% + พลังชีวิตสูงสุด 9 – 11 โอกาส 35% + พลังชีวิตสูงสุด 12 – 14 โอกาส 20% + พลังชีวิตสูงสุด 15 – 15 โอกาส 5% คุณสมบัติที่ 2 – พลังงานสูงสุด 1 – 5 โอกาส 85% + ต้านทานกายภาพ 1 โอกาส 10% + ต้านทานกายภาพ 2 โอกาส 5% |
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Stone Axe | Wood Chopping Energy cost -10% to -6% | |
![]() | Mathilda’s Bronze Hatchet | Wood Chopping Damage +1 Wood Chopping Energy cost -8% to -5% | |
![]() | Bronze Hatchet | Wood Chopping Damage +2 to +3 | – |
![]() | Steel Axe | Wood Chopping Energy cost -14% to -9% | – |
![]() | Silver Axe | Wood Chopping Damage +1 to +2 Wood Chopping Energy cost +17% to +21% | – |
![]() | Crystal Axr | Wood Chopping Damage +8% – +14% Cryshield Level +1 |
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Stone Hammer | Rock Breaking Energy cost -10% to -6% | |
![]() | Mathilda’s Bronze Maul | Rock Breaking Damage +1 Rock Breaking Energy cost -8% to -5% | |
![]() | Bronze Maul | Rock Breaking Damage +2 to +3 | – |
![]() | Steel Hammer | Rock Breaking Energy cost -14% to -9% | – |
![]() | Silver Maul | Rock Breaking Damage +1 to +2 Rock Breaking Damage +17% to +21% | – |
![]() | Crystal Hammer | Rock Breaking Damage +8% – +14% Cryshield Level +1 |
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Wooden Club | Smashing Energy cost -10% to -6% | |
![]() | Mathilda’s Bronze Mace | Smashing Damage +1 Smashing Energy cost -8% to -5% | |
![]() | Bronze Mace | Smashing Damage +2 to +3 | – |
![]() | Steel Club | Smashing Energy cost -14% to -9% | – |
![]() | Silver Mace | Smashing Damage +1 to +2 Smashing Damage +17% to +21% | – |
![]() | Crystal Mace | Smashing Damage +5% to +8% Cryshield Level +1 |
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Stone Sickle | Plant Cutting Energy cost -10% to -6% | |
![]() | Steel Sickle | Plant Cutting Energy cost -14% to -9% | – |
![]() | Bone Sickle | Plant Cutting Energy cost -14% to -9% | – |
![]() | Crystal Sickle | All Physical Attack Damage +5% to +8% Cryshield Level +1 | |
![]() | Chef’s knife | Energy Gain From Fruit +9% to +13% | – |
![]() | Cleaver | Energy Gain From Fruit +13% to+19% | – |
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Stone Pickaxe | Mineral Mining Damage -10% to -6% | |
![]() | Bronze Pickaxe | Mineral Mining Damage +2 to +3 | |
![]() | Silver Pickaxr | Mineral Mining Damage +1 to +3 Mineral Mining Damage +15% to +28% | |
![]() | Crystal Pickaxr | Mineral Mining Damage +8% to +14% Cryshield Level +1 |
| รูป | ชื่อไอเทม | คุณสมบัติ | วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ |
![]() | Flame Blade | Frie Flat Damage +2 ถึง +4 All Attack Damage -15% to -10% | – – – – – |
![]() | Volcanic Sword | Frie Flat Damage +3 to+5 Frie Damage +5% to 8% All Attack Flat Damage -2 to -1 | – – – – – |
![]() | Frost Blade | Cold Flat Damage +2 to +4 All Attack Damage -15% to -10% | – – – – – |
![]() | Arctic Sword | Cold Flat Damage +3 to+5 Cold Damage +5% to 8% All Attack Flat Damage -2 to -1 | – – – – – |
![]() | Storm Blade | Lightning Flat Damage +2 to +4 All Attack Damage -15% to -10% | – – – – – |
![]() | Galvanic Sword | Lightning Flat Damage +3 to+5 Lightning Damage +5% to 8% All Attack Flat Damage -2 to -1 | – – – – – |
![]() | Venom Blade | Chaos Flat Damage +2 to +4 All Attack Damage -15% to -10% | – – – – – |
![]() | Plague Sword | Chaos Flat Damage +3 to+5 Chaos Damage +5% to 8% All Attack Flat Damage -2 to -1 | – – – – – |
![]() | Vibrant Rapier | สุ่ม 2 Stat จาก 4 Stat นี้ – Frie Flat Damage +3 to +5 – Cold Flat Damage +3 to +5 – Lightning Flat Damage+3 to +5 – Chaos Flat Damage+3 to +5 All Attack Flat Damage -2 to -1 | – – – – – |
| รูป | ชื่อไอเทม | ประเภท | คุณสมบัติ |
![]() | Tree Branch Ring | แหวน | สุ่ม 1 Stat จาก 3 Stat นี้ – Wood Chopping Damage +1 to +2 – Rock Breaking Damage +1 to +2 – Smashing Damage +1 to +2 |
![]() | Azure Dragon Ring | แหวน / เครื่องประดับ | สุ่ม 1 Stat จาก 3 Stat นี้ |
![]() | Vermilion Bird Ring | แหวน / เครื่องประดับ | สุ่ม 1 Stat จาก 3 Stat นี้ – ความเสียหายทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ถูกดูดเป็นพลังชีวิต (HP) +4% to +7% – Chaos Damage +7% to +11% – เพิ่มโอกาสาดรอป Epic material 7% to 11% อัตราการเกิดของมอนสเตอร์ ระดับ Rare +6% to +10% สุ่ม Stat จาก 1 ใน 4 Stat นี้ – Wood chopping Damage +2 – Rock breaking Damage +2 – Smashing Damage + 2 – Mineral mining Damage +2 |
![]() | White Tiger Ring | แหวน / เครื่องประดับ | สุ่ม 1 Stat จาก 3 Stat นี้ – เพิ่มโจมตีทางกายภาพทั้งหมด +4% to +7% – เคลื่อนที่เร็วขึ้น +6% to +10% – เพิ่มเลือดสูงสุด (Max HP) 4% to 7% อัตราการเกิดของมอนสเตอร์ ระดับ Rare +6% to +10% สุ่ม Stat จาก 1 ใน 4 Stat นี้ – Wood chopping Damage +2 – Rock breaking Damage +2 – Smashing Damage + 2 – Mineral mining Damage +2 |
![]() | Black Tortoise Ring | แหวน / เครื่องประดับ | สุ่ม 1 Stat จาก 3 Stat นี้ – Cold Damage +7% to 11% – ความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ -5% to -4% – มูลค่าปลาทุกตัว +9% to +13% อัตราการเกิดของมอนสเตอร์ ระดับ Rare +6% to +10% สุ่ม Stat จาก 1 ใน 4 Stat นี้ – Wood chopping Damage +2 – Rock breaking Damage +2 – Smashing Damage + 2 – Mineral mining Damage +2 |
![]() | The Count’s Pendant I (1) | เครื่องประดับ | เขี้ยวแวมไพร์ Level +1 (ตี + เพิ่มได้ถึง Level 10 ) – เพิ่มดาเมจ Chaos 7-9 หน่วย โอกาศ 30% เพิ่มดาเมจ Chaos +6 หน่วย พลังโจมตีทั้งหมด +1 หน่วย |
![]() | The Count’s Pendant II (2) | เครื่องประดับ | เขี้ยวแวมไพร์ Level +2 (ตี + เพิ่มได้ถึง Level 10 ) – เพิ่มดาเมจ Chaos 8-10 หน่วย โอกาศ 32% เพิ่มดาเมจ Chaos +7 หน่วย พลังโจมตีทั้งหมด +1 หน่วย |
![]() | The Count’s Pendant III (3) | เครื่องประดับ | เขี้ยวแวมไพร์ Level +3 (ตี + เพิ่มได้ถึง Level 10 ) – เพิ่มดาเมจ Chaos 9-11 หน่วย โอกาศ 34% เพิ่มดาเมจ Chaos +8 หน่วย พลังโจมตีทั้งหมด +1 หน่วย |
![]() | The Count’s Pendant IV (4) | เครื่องประดับ | เขี้ยวแวมไพร์ Level +4 (ตี + เพิ่มได้ถึง Level 10 ) – เพิ่มดาเมจ Chaos 10-12 หน่วย โอกาศ 36% เพิ่มดาเมจ Chaos +8 หน่วย พลังโจมตีทั้งหมด +2 หน่วย |
![]() | The Count’s Pendant V (5) | เครื่องประดับ | เขี้ยวแวมไพร์ Level +5 (ตี + เพิ่มได้ถึง Level 10 ) – เพิ่มดาเมจ Chaos 11-14 หน่วย โอกาศ 38% เพิ่มดาเมจ Chaos +10 หน่วย พลังโจมตีทั้งหมด +2 หน่วย |
![]() | Tidal Necklace I (1) | เครื่องประดับ | ระดับจิตวิญญาณภายใน +1 (ตี + เพิ่มได้ถึง Level 10 ) – เพิ่มเลือด 3% + พลังงาน 4% + เดินเร็ว 6% เพิ่มดาเมจ Cold +6 หน่วย พลังโจมตีทั้งหมด +1 หน่วย |
![]() | Tidal Necklace II (2) | เครื่องประดับ | ระดับจิตวิญญาณภายใน +2 (ตี + เพิ่มได้ถึง Level 10 ) – เพิ่มเลือด 4% + พลังงาน 4% + เดินเร็ว 6% เพิ่มดาเมจ Cold +7 หน่วย พลังโจมตีทั้งหมด +1 หน่วย |
