
Poring Chain
Dokapon! Sword Of Fury
ไอเทมสวมใส่
| Image | Name | Price | ATK | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Safety Sword | 40G | 2 | Sword | N/A | อุปกรณ์เริ่มต้น |
![]() | Raid Blade/Yakuza Blade | 9,200G | 20 | Sword | N/A | ร้านขายอาวุธเวเจทาริน |
![]() | Gokudo Sword | 560G | 29 | Sword | N/A | ลิซาร์ดแมน |
![]() | Vision Sword | 200G | 32 | Sword | ปกป้องผู้ใช้จากการตอบโต้เมื่อพวกเขาใช้การโจมตี | บทที่ 3+ ช่องดรอปสีแดง |
![]() | Gamblade | 200G | 33 | Sword | เพิ่มหรือลดพลังโจมตีและการโจมตีแบบสุ่ม | บทที่ 3+ ช่องดรอปสีแดง |
![]() | Broad Sword | 26,000G | 39 | Sword | N/A | ร้านจำหน่ายอาวุธสุนาบาดา |
![]() | Rolling Saver | 1,620G | 46 | Sword | N/A | |
![]() | Bringer Sword | 35,300G | 48 | Sword | N/A | อัศวินตัดหัว |
![]() | Anubis’ Sword | 35,000G | 49 | Sword | อาวุธต้องคำสาปสามารถเลือกคำสั่งโจมตีแบบสุ่มได้ | กระดูกทั่วไป |
![]() | Indra | 2,700G | 53 | Sword | สามารถทำลายชุดเกราะของผู้เล่นได้ | ตุตันคาเมน |
![]() | Lupin’s Sword | 40G | 62 | Sword | ขโมยเงินของฝ่ายตรงข้ามครึ่งหนึ่งเมื่อใช้การโจมตีและการโจมตี | ราชินีอเมซอน |
![]() | Ancient Warrior’s Sword | 125,700G | 107 | Sword | N/A | ร้านขายอาวุธอาชิคชี่ |
![]() | Dragon Buster | 429,600G | 166 | Sword | N/A | ร้านอาวุธฟูโม |
![]() | Fire Blade | 6,900G | 166 | Sword | มีโอกาส 1/4 ที่จะโจมตีเป็นประเภทไฟ | อามอน |
![]() | Nihilist Sword | 136,660G | 172 | Sword | อาวุธต้องคำสาปดูด HP ของผู้ใช้ในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้แต่ละครั้ง มีโอกาสเล็กน้อยที่จะเปิดใช้งานการสังหารด้วยการโจมตีครั้งเดียวเมื่อโจมตี | กล่องสมบัติทองคำปราสาทเฮ็ค (ด้านซ้าย) |
![]() | Draco Blade | 4G | 185 | Sword | N/A | ดาร์กลิง |
| Image | Name | Price | ATK | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ghastly Axe | 1,000,000G | 3 | Axe | N/A | บทที่ 6+ ช่องดรอปสีแดง |
![]() |
Hand Axe | 5,600G | 12 | Axe | N/A | ร้านอาวุธฮาจิมาริส |
![]() |
Wooden Axe | 1,620G | 19 | Axe | N/A | ผีหัวผักกาด |
![]() |
Hatchet | 21,200G | 34 | Axe | N/A | ร้านจำหน่ายอาวุธสุนาบาดา |
![]() |
Killer Hatchet | 21,200G | 42 | Axe | N/A | มิโนทอร์ |
![]() |
Battle Axe | 54,800G | 66 | Axe | N/A | ร้านอาวุธฮิยารินโกะ |
![]() |
Great Axe | 114,900G | 100 | Axe | N/A | ร้านขายอาวุธอาชิคชี่ |
![]() |
World Axe | 279,300G | 152 | Axe | N/A | ร้านอาวุธฟูโม |
![]() |
Mad Axe | 95,000G | 155 | Axe | อาวุธต้องคำสาปอาจเพิ่มหรือลด AT แบบสุ่มเมื่อใช้ Attack หรือ Strike | จระเข้ |
| Image | Name | Price | ATK | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Steak Knife | 450G | 4 | Knife | N/A | ร้านอาวุธฮาจิมาริส |
![]() |
Poison Dagger | 4,200G | 13 | Knife | มีโอกาส 1/5 ที่จะทำให้เกิดพิษเมื่อใช้การโจมตีหรือตี | บทที่ 1+ ช่องดรอปสีแดง |
![]() |
BJ Knife | 560G | 14 | Knife | N/A | เคมูมากิ |
![]() |
Survival Knife | 14,000G | 25 | Knife | N/A | ร้านจำหน่ายอาวุธสุนาบาดา |
![]() |
Kitchen Knife | 6,900G | 33 | Knife | มีโอกาส 1/10 ที่จะสาปแช่งเมื่อใช้การโจมตีหรือตี | วันศุกร์ กล่องสมบัติทองคำบ้านนรก |
![]() |
Assassin Dagger | 24,000G | 42 | Knife | อาวุธต้องคำสาปอาจบังคับให้ผู้ใช้โจมตี | |
![]() |
Ken’s Knife | 69,200G | 77 | Knife | N/A | ร้านอาวุธ Civilizer |
![]() |
Battle Cutter | 249,500G | 145 | Knife | N/A | ร้านอาวุธฟูโม |
![]() |
Orihalcon | 2,700G | 158 | Knife | N/A | จอมเวทย์แห่งท้องทะเลลึก |
| Image | Name | Price | ATK | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Javelin | 41,500G | 54 | Spear | N/A | ร้านอาวุธชิสุเนะอิตะ |
![]() |
Ice Javelin | 4,200G | 83 | Spear | มีโอกาส 1/4 ที่จะโจมตีแบบน้ำแข็ง | – เครื่องจักรปีศาจ (ดรอป) – กล่องสมบัติทองคำถ้ำน้ำแข็ง |
![]() |
Lance | 86,000G | 88 | Spear | N/A | ร้านอาวุธ Civilizer |
![]() |
Long Spear | 137,500G | 114 | Spear | N/A | ร้านขายอาวุธอาชิคชี่ |
![]() |
Drill Lance | 2,700G | 125 | Spear | อาจทำลายโล่ของผู้เล่นได้ | บทที่ 7+ ช่องดรอปสีแดง |
![]() |
Steel Spear | 199,900G | 135 | Spear | N/A | ร้านจำหน่ายอาวุธลาติน |
![]() |
Trident | 224,700G | 141 | Spear | N/A | ร้านจำหน่ายอาวุธลาติน |
![]() |
Sea God’s Spear | 1,620G | 150 | Spear | N/A | กล่องสมบัติทองศาลเจ้าจมน้ำ |
![]() |
Unicorn Spear | 560G | 168 | Spear | N/A | กล่องสมบัติทองคำหอคอยฟองสบู่ |
| Image | Name | Price | ATK | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fimeres Axe | 2,700G | 18 | Bow | N/A | สไนเปอร์เอลฟ์ |
![]() |
Light Bow | 11,600G | 25 | Bow | N/A | ร้านขายอาวุธเวเจทาริน |
![]() |
Long Bow | 30,800G | 43 | Bow | N/A | ร้านอาวุธชิสุเนะอิตะ |
![]() |
Full Moon Bow | 1,620G | 74 | Bow | N/A | แวมไพร์สยองขวัญ |
![]() |
Sleep Arrow | 4,200G | 91 | Bow | มีโอกาส 1/5 ที่จะทำให้เกิดอาการหลับเมื่อใช้การโจมตีหรือการโจมตี | นางฟ้าแสนซน |
![]() |
Love Love Arrow | 2000G | 92 | Bow | มีโอกาส 1/5 ที่จะสร้างเสน่ห์เมื่อใช้การโจมตีหรือการโจมตี | บทที่ 6+ ช่องดรอปสีแดง |
![]() |
Ego Bow | 95,500G | 93 | Bow | N/A | ร้านอาวุธ Civilizer |
![]() |
Hercules Bow | 560G | 96 | Bow | N/A | กล่องสมบัติทองคำท้องฟ้า |
![]() |
Hook Bow | 105,200G | 96 | Bow | N/A | ร้านขายอาวุธอาชิคชี่ |
![]() |
Ninja Bow | 309,000G | 157 | Bow | N/A | ร้านอาวุธฟูโม |
![]() |
Heaven’s Bow | 6,900G | 168 | Bow | N/A | ??? |
| Image | Name | Price | ATK | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Power Fist | 17,600G | 30 | Fist | N/A | ร้านจำหน่ายอาวุธสุนาบาดา |
![]() |
Iron Claw | 62,000G | 73 | Fist | N/A | ร้านอาวุธฮิยารินโกะ |
![]() |
Diamond Knuckles | 100,000G | 90 | Fist | N/A | เซนอน |
![]() |
Panther Claw | 40G | 103 | Fist | N/A | ฮอทดอก |
![]() |
Kaiser Knuckles | 1,620G | 119 | Fist | อาจเพิ่ม AT ได้ 1.2 เมื่อใช้ Attack หรือ Strike | กล่องสมบัติทองคำถ้ำซาวน่า |
![]() |
Battle Fist | 179,800G | 130 | Fist | N/A | ร้านจำหน่ายอาวุธลาติน |
![]() |
Dragon’s Claw | 125G | 143 | Fist | N/A | มังกรแดง |
![]() |
Adamant Claw | 2,700G | 144 | Fist | อาจทำลายชุดเกราะของผู้เล่นได้ | สารกาทานัส |
| Image | Name | Price | DEF | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wooden Shields | 320G | 3 | โล่ไม้ | ทวีปที่ 1 | |
![]() | Bronze Shields | 2,000G | 5 | โล่สัมฤทธฺ์ | ทวีปที่ 1 | |
![]() | Iron Shields | 5,400G | 7 | โล่เหล็ก | ทวีปที่ 2 | |
![]() | Round Shields | 8,700G | 10 | โล่กลม | ทวีปที่ 2 | |
![]() | Large Shields | 14,300G | 12 | โล่ใหญ่ | ทวัปที่ 3 | |
![]() | Steel Shields | 19,700G | 15 | โล่เหล็กกล้า | ทวีปที่ 3 | |
![]() | Shell Shields | 36,400G | 20 | โล่กระดอง | ทวีปที่ 4 | |
![]() | Hardened Shields | 40,500G | 24 | โล่แข็งขึ้น | ทวีปที่ 5 | |
![]() | Warrior Shields | 49,200G | 27 | โล่นักรบ | ทวีปที่ 5 | |
![]() | Metal Shields | 25,200G | 31 | โล่โลหะ | ทวีปที่ 6 | |
![]() | War Shield | 61,500G | 36 | โล่สงคราม | ทวีปที่ 6 | |
![]() | Thorn Shield | 76,100G | 40 | โล่หนาม | ทวีปที่ 6 | |
![]() | Death Shield | 88,400G | 47 | โล่เดนตาย | ทวีปที่ 7 | |
![]() | Knight Shield | 107,600G | 58 | โล่อัศวิน | ทวีปที่ 8 | |
![]() | Aura Shield | 184,600G | 64 | โล่ออร่า | ทวีปที่ 9 | |
![]() | Starter Shield | 5G | 1 | โล่เริ่มต้น | อุปกรณ์เริ่มต้น | |
![]() | Bad Shield | 500,000G | 2 | โล่ชั้นเลว | อีเว้นต์ | |
![]() | Toy Shield | 25,000G | 12 | โล่ของเล่น | หีบแดง | |
![]() | Athena Shield | 5,000G | 20 | โล่อาเธน่า | หีบทอง | |
![]() | Moon Shield | 5G | 24 | โล่จันทร์ | บอสหมู่บ้าน (มังกรขาว / มังกรน้ำเงิน) | |
![]() | Courage Shield | 625G | 25 | โล่แห่งความกล้า | อีเว้นต์ | |
![]() | Sun Shield | 10,500G | 51 | โล่ตะวัน | บอส | |
![]() | Magic Shields | 1,700G | 58 | โล่เวทย์มนต์ | หีบแดง | |
![]() | Artificial Shields | 5,000G | 58 | โล่เทียม | อีเว้นต์ | |
![]() | Final Shields | 6,500G | 70 | โล่สุดท้าย | หีบทอง | |
![]() | Demon Shields | 80 | โล่ปีศาจ | หีบทอง | ||
![]() | Blood Shields | 2G | 97 | โล่อาบเลือด | โล่รเริ่มต้นของ เดวิลเล่อร์แมน |
| Image | Name | Price | DEF | Type | Effect | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 280G | 3 | เสื้อผ้า | ทวีปที่ 1 | ||
![]() | 1,600G | 5 | ชุดคลุม | ทวีปที่ 1 | ||
![]() | 4,300G | 9 | เสื้อผ้า | ทวีปที่ 1 | ||
![]() | 5,200G | 12 | เกราะ | ทวีปที่ 2 | ||
![]() | 8,300G | 16 | เกราะ | ทวีปที่ 2 | ||
![]() | 12,900G | 18 | เกราะ | ทวีปที่ 2 | ||
![]() | 17,400G | 21 | เสื้อผ้า | ทวีปที่ 3 | ||
![]() | 23,500G | 25 | เกราะ | ทวีปที่ 3 | ||
![]() | 25,600G | 28 | เกราะ | ทวีปที่ 4 | ||
![]() | 30,200G | 31 | ชุดคลุม | ทวีปที่ 4 | ||
![]() | 35,300G | 36 | เสื้อผ้า | ทวีปที่ 4 | ||
![]() | 40,700G | 40 | เกราะ | ทวีปที่ 4 | ||
![]() | 43,100G | 45 | เกราะ | ทวีปที่ 5 | ||
![]() | 49,900G | 48 | เกราะ | ทวีปที่ 5 | ||
![]() | 55,600G | 53 | เสื้อผ้า | ทวีปที่ 5 | ||
![]() | 69,700G | 60 | เกราะ | ทวีปที่ 6 | ||
![]() | 75,600G | 64 | ชุดคลุม | ทวีปที่ 7 | ||
![]() | 81,400G | 69 | เกราะ | ทวีปที่ 7 | ||
![]() | 87,300G | 73 | เกราะ | ทวีปที่ 7 | ||
![]() | 109,200G | 75 | เสื้อผ้า | ทวีปที่ 8 | ||
![]() | 124,500G | 80 | เกราะ | ทวีปที่ 8 | ||
![]() | 163,100G | 86 | เกราะ | ทวีปที่ 9 | ||
![]() | 214,500G | 97 | เกราะ | ทวีปที่ 9 | ||
![]() | 5G | 1 | เสื้อผ้า | อุปกรณ์เริ่มต้น | ||
![]() | 2,500G | 23 | เกราะ | มีโอกาศเพิ่มค่าพลังเวทย์ +50% | หีบแดง | |
![]() | 3,750G | 42 | ชุดคลุม | มีโอกาศเพิ่มค่าความเร็ว +50% | หีบแดง | |
![]() | 5,500G | 54 | เสื้อผ้า | มีโอกาศฟื้นฟู HP เท่ากัน Lv ปัจจุบัน | หีบแดง | |
![]() | 94 | ชุดคลุม | เริ่มต่อสู้แต่ละเทิร์นเสีย HP 6.25% แลกกับเพิ่มค่าพลังเวทย์ 50% | หีบแดง | ||
![]() | 99 | เกราะ | เพิ่มค่าพลังโจมตี 50% ทุกเทิร์น | บอสหมู่บ้าน มังกรน้ำเงิน / มังกรขาว | ||
![]() | 102 | เกราะ | มีโอกาศเพิ่มค่าป้องกัน +50% | หิบทอง | ||
![]() | 2G | 128 | เกราะ | เกราะเริ่มต้นของ เดวิลเล่อร์แมน |









