Bitkub Metaverse
Menu
| รูปอาคาร | ขนาดอาคาร | ราคา |
![]() | XS | 630 Kub Coin |
![]() | XS | 480 Kub Coin |
![]() | XS | 630 Kub Coin |
![]() | XS | 520 Kub Coin |
![]() | XS | 590 Kub Coin |
![]() | XS | 740 Kub Coin |
![]() | XS | 740 Kub Coin |
| รูปอาคาร | ขนาดอาคาร | ราคา |
![]() | XS | 480 Kub Coin |
![]() | XS | 700 Kub Coin |
![]() | XS | 630 Kub Coin |
![]() | XS | 630 Kub Coin |
![]() | XS | 590 Kub Coin |
![]() | XS | 700 Kub Coin |
![]() | XS | 630 Kub Coin |
![]() | XS | 630 Kub Coin |
| รูปอาคาร | ขนาดอาคาร | ราคา |
![]() | S | 740 Kub Coin |
![]() | S | 740 Kub Coin |
![]() | S | 740 Kub Coin |
![]() | S | 740 Kub Coin |
![]() | S | 1,110 Kub Coin |
![]() | S | 740 Kub Coin |
![]() | S | 530 Kub Coin |
![]() | S | 700 Kub Coin |
| รูปอาคาร | ขนาดอาคาร | ราคา |
![]() | XS | 750 Kub Coin |
![]() | XS | 580 Kub Coin |
![]() | S | 960 Kub Coin |
| รูปอาคาร | ขนาดอาคาร | ราคา |
![]() |
S | 750 Kub Coin |
![]() |
S | 690 Kub Coin |
| รูปอาคาร | ชื่ออาคาร | ขนาดอาคาร | ราคา |
![]() |
Eclipse Marquee | XS | 200 Kub Coin |
![]() |
Warrior Cottage | S | 400 Kub Coin |
| รูปอาคาร | ชื่ออาคาร | ขนาดอาคาร | ราคา |
![]() |
Paladin Villa | M | 600 Kub Coin |
![]() |
Warlord Residence | L | 800 Kub Coin |
Concession Bank / Exchange
| รูป | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() | Buy XRB Shop ร้านแลกเหรียญ | พิเศษ | 22,000 Kub Coin |
![]() | Sell XRB Shop ร้านแลกเหรียญ | พิเศษ | – Kub Coin |
| รูป | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() |
Storage Conession ร้านรับฝากไอเทม / แลกเหรียญ |
พิเศษ | 1,000 Kub Coin |
![]() |
Storage Conession ( Mutelulu ) ร้านรับฝากไอเทม / แลกเหรียญ |
พิเศษ | 1,500 Kub Coin |
Concession Farm
| รูป | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() | The Tropical Temptation ร้านซื้อ – ขาย ผลไม้ ( FARM A ) ดูรายการผลไม้ Farm A ( L1 ) | Layer 1 | 2,710 Kub Coin |
![]() | The Root Cellar ร้านซื้อ – ขาย ผลไม้ ( FARM B ) ดูรายการผลไม้ Farm B ( L1 ) | Layer 1 | 2,710 Kub Coin (SOLD OUT |
![]() | The Fruit Barrel ร้านซื้อ – ขาย ผลไม้ ( FARM C ) ดูรายการผลไม้ Farm C ( L1 ) | Layer 1 | 2,710 Kub Coin |
![]() | Berry Heaven ร้านซื้อ – ขาย ผลไม้ ( ผลไม้ป่า ) ดูรายการผลไม้เบอร์รี่ ( L1 ) | Layer 1 | 1,085 Kub Coin |
![]() | The Fungal Frontier ร้านซื้อ – ขาย ผลไม้ป้า และเห็ด ดูรายการเห็ด ( L1 ) | Layer 1 | 435 Kub Coin |
![]() | The Pooket Mart ร้านซื้อ – ขาย วัตถุดิปทั่วไป | Layer 1 | 650 Kub Coin |
| รูป | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() |
Natuer’s Nectar ร้านคราฟไอเทม น้ำผลไม้ ( FARM A ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ Farm A ( L2 ) |
Layer 2 | 20,300 Kub Coin |
![]() |
Fresh Squeeze ร้านคราฟไอเทม น้ำผลไม้ ( FARM B ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ Farm B ( L2 ) |
Layer 2 | 18,200 Kub Coin |
![]() |
The Refresher ร้านคราฟไอเทม น้ำผลไม้ ( FARM C ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ Farm C ( L2 ) |
Layer 2 | 21,000 Kub Coin |
![]() |
The Culinary Corner ร้านคราฟไอเทม น้ำผลไม้ ( ผลไม้ป่า ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ ( L2 ) |
Layer 2 | 670 Kub Coin |
![]() |
Revitalzing Water ร้านซื้อ – ขาย น้ำผลไม้ ( FARM A ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ Farm A ( L3 ) |
Layer 3 | 30,000 Kub Coin |
![]() |
Coffee House ร้านซื้อ – ขาย น้ำผลไม้ ( FARM B ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ Farm B ( L3 ) |
Layer 3 | 30,000 Kub Coin |
![]() |
Natural Refreshment ร้านซื้อ – ขาย น้ำผลไม้ ( FARM C ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ Farm C ( L3 ) |
Layer 3 | 30,000 Kub Coin |
![]() |
The Hungry Bear ร้านซื้อ – ขาย น้ำผลไม้ ( ผลไม้ป่า ) ดูรายการคราฟน้ำผลไม้ ( L3 ) |
Layer 3 | 15,000 Kub Coin |
Concession Raw Material
| รูปสัมปทาน | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() | The Timepiece Treasury ร้านซื้อ – ขาย แร่ | Layer 1 | 1,735 Kub Coin |
![]() | The Leather Connection ร้านซื้อ – ขาย หนัง | Layer 1 | 870 Kub Coin |
![]() | The Sawmill Outlet ร้านซื้อ – ขาย ไม้ | Layer 1 | 760 Kub Coin |
![]() | The Pooket Mart ร้านซื้อ – ขาย วัตถุดิปทั่วไป | Layer 1 | 650 Kub Coin |
![]() | The Gemstone Giggle ร้านคราฟไอเทม แร่ | Layer 2 | 1,320 Kub Coin |
| รูปสัมปทาน | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() | The Art Of Leather ร้านคราฟไอเทม หนัง | Layer 2 | 680 Kub Coin |
![]() | The Lumberjack’s Lodge ร้านคราฟไอเทม ไม้ | Layer 2 | 620 Kub Coin |
![]() | The Retro Relics ร้านซื้อ – ขาย แร่ | Layer 3 | 17,000 Kub Coin |
![]() | The Chicken Walk ร้านซื้อ – ขาย หนัง | Layer 3 | 19,000 Kub Coin |
![]() | Wobbling Woodcraft ร้านซื้อ – ขาย ไม้ | Layer 3 | 10,000 Kub Coin |
Concession Costume / Weapons
| รูปสัมปทาน | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() | B Engineering ร้านคราฟไอเทม กระเป๋า, อาวุธ | Layer 2 | 20,000 Kub Coin |
![]() | Collar Tailor ( Mutelulu ) ร้านคราฟไอเทม ชุดเสื้อ, กางเกง, กระโปรง | Layer 2 | 5,300 Kub Coin |
![]() | Mini Head Shoe Maker ( Mutelulu ) ร้านคราฟไอเทม หมวก, รองเท้า | Layer 2 | 10,000 Kub Coin |
![]() | Sparking Jewelry ( Mutelulu ) ร้านคราฟไอเทม ประดับหู, ประดับกำไล | Layer 2 | 22,000 Kub Coin |
![]() | The beauty parlor ( Mutelulu ) ร้านคราฟไอเทม ทรงผม | Layer 2 | 25,000 Kub Coin |
| รูปสัมปทาน | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() | B. Packaging & Toolsprice ร้านซื้อ – ขาย กระเป๋า, อาวุธ | Layer 3 | 30,000 Kub Coin |
![]() | White Collar ( Mutelulu ) ร้านซื้อ – ขาย ชุดเสื้อ, กางเกง, กระโปรง | Layer 3 | 12,700 Kub Coin |
![]() | Head To Toe Me! ( Mutelulu ) ร้านซื้อ – ขาย หมวก, รองเท้า | Layer 3 | 18,000 Kub Coin |
![]() | Twinkling Gem ( Mutelulu ) ร้านซื้อ – ขาย ประดับหู, ประดับกำไล | Layer 3 | 24,000 Kub Coin |
![]() | The Hair Rising ( Mutelulu ) ร้านซื้อ – ขาย ทรงผม | Layer 3 | 30,000 Kub Coin |
| รูปสัมปทาน | ชื่อสัมปทาน | เลเยอร์ | ราคา |
![]() | Common Monster drop Market ตลาดค้าชิ้นส่วนมอนเตอร์ ระดับทั่วไป | Layer 1 | 670 Kub Coin |
![]() | Uncommon Monster drop Market ตลาดค้าชิ้นส่วนมอนเตอร์ ระดับพิเศษ | Layer 1 | 350 Kub Coin |
![]() | Rare Monster drop Market ตลาดค้าชิ้นส่วนมอนเตอร์ ระดับยาก | Layer 1 | 260 Kub Coin |
![]() | Epic Monster drop Market ตลาดค้าชิ้นส่วนมอนเตอร์ ระดับมหากาพย์ | Layer 1 | 100 Kub Coin |
![]() | Legendary Monster drop Market ตลาดค้าชิ้นส่วนมอนเตอร์ ระดับตำนาน | Layer 1 | 170 Kub Coin |
![]() | Magic Potion Apothecary (ร้านปรุงยาวิเศษ) ร้านคราฟท์ Potion (Heal, Buff) | Layer 2 | 500 Kub Coin |
![]() | Enchanted Potion Apothecary (ร้านปรุงยาเคลิบเคลิ้ม) ร้านคราฟท์ Potion (Debuff) | Layer 2 | 450 Kub Coin |
![]() | The Elixir Potion Apothecary (ร้านปรุงยาอมฤต) ร้านคราฟท์ ใบชุบ, ใบวาร์ป | Layer 2 | 650 Kub Coin |
![]() | Anonymous Armor Smithy (โรงหลอมอาวุธและเสื้อเกราะ นิรนาม) ร้านคราฟท์ กระสุน, เสื้อเกราะ | Layer 2 | 170 Kub Coin |
![]() | Mega Armor Smithy (โรงหลอมอาวุธและเสื้อเกราะ ชั้นเยื่ยม) ร้านคราฟท์ อาวุธ | Layer 2 | 140 Kub Coin |
![]() | Magic Potion Shop (ร้านขายยาวิเศษ) ร้าน – ขาย Potion (Heal, Buff) | Layer 3 | 910 Kub Coin |
![]() | Enchanted Potion Shop (ร้านขายยาต้องมนต์) ร้าน – ขาย Potion (Debuff) | Layer 3 | 770 Kub Coin |
![]() | The Elixir Potion Shop (ร้านน้ำยาอมฤต) ร้าน – ขาย ใบชุบ, ใบวาร์ป | Layer 3 | 730 Kub Coin |
![]() | Arms Depot (คลังแสงและสรรพาวุธ) ร้านซื้อ – ขาย กระสุน, เสื้อเกราะ | Layer 3 | 60 Kub Coin |
![]() | The Royal Arsenal (คลังปืนใหญ่) ร้านซื้อ – ขาย อาวุธและเครื่องมือ | Layer 3 | 70 Kub Coin |
![]() | Upgrade & repair Backpack ร้านซ่อมแซมและอัพเกรด กระเป่า | Layer 4 | Kub Coin |
![]() | Upgrade & repair Costume ร้านซ่อมแซมและอัพเกรด เสื้อเกราะ | Layer 4 | – Kub Coin |
![]() | Upgrade & repair Tool & Weapon ร้านซ่อมแซมและอัพเกรด อาวุธ | Layer 4 | – Kub Coin |

































































































