
Poring Chain
Dokapon! Sword Of Fury
เวทย์สนาม
| Image | Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|---|
![]() | Magma | 500G | 10 | สร้างความเสียหายจากไฟเล็กน้อยให้กับเป้าหมายเดียว |
![]() | Magma+ | 5,000G | 17 | สร้างความเสียหายจากไฟปานกลางให้กับเป้าหมายเดี่ยว |
![]() | Magma DX | 20,000G | 24 | สร้างความเสียหายจากไฟได้ดีต่อเป้าหมายเดี่ยว |
![]() | Ice | 400G | 9 | สร้างความเสียหายน้ำแข็งเล็กน้อยให้กับเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ที่เลือก |
![]() | Ice+ | 4,000G | 19 | สร้างความเสียหายด้วยน้ำแข็งปานกลางให้กับเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ที่เลือก |
![]() | Ice DX | 15,000G | 21 | สร้างความเสียหายน้ำแข็งครั้งใหญ่ให้กับเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ที่เลือก |
![]() | Volt | 300G | 8 | สร้างความเสียหายสายฟ้าเล็กน้อยให้กับเป้าหมายทั้งหมดในหน้าจอ |
![]() | Volt+ | 3,000G | 10 | สร้างความเสียหายสายฟ้าปานกลางให้กับเป้าหมายทั้งหมดในหน้าจอ |
![]() | Volt DX | 10,000G | 18 | สร้างความเสียหายด้วยสายฟ้าอย่างรุนแรงให้กับเป้าหมายทั้งหมดในหน้าจอ |
| Quake | 5,000G | 15 | สร้างความเสียหายเล็กน้อยแก่ผู้เล่นอื่น ๆ | |
| Quake+ | 14,000G | 20 | สร้างความเสียหายจากดินปานกลางให้กับผู้เล่นอื่นทั้งหมด | |
| Quake DX | 42,000G | 25 | สร้างความเสียหายทางโลกครั้งใหญ่ให้กับผู้เล่นอื่น ๆ | |
| Flash Bomb | 12,800G | 15 | สร้างความเสียหายระเบิดปานกลางให้กับผู้เล่นอื่น ๆ ทั้งหมดบนแผนที่ | |
| Crash Bomb | 40,000G | 20 | สร้างความเสียหายระเบิดอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้เล่นอื่น ๆ บนแผนที่ |
| Image | Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|---|
![]() | Time Out | 1,600G | 6 | ทำให้เป้าหมายเป็นอัมพาตเป็นเวลา 2~4 เทิร์น |
![]() | Cobra Strike | 1,400G | 10 | สร้างพิษให้กับเป้าหมาย |
![]() | Fraidy Cat | 300G | 2 | ทำให้เป้าหมายเกิดความกลัวเป็นเวลา 4~6 เทิร์น |
![]() | Sore Feet | 1,200G | 3 | ทำให้เป้าหมายเกิดอาการ Footsore เป็นเวลา 3~5 เทิร์น |
![]() | Sleepy Time | 2,000G | 10 | ทำให้เป้าหมายหลับเป็นเวลา 1~4 เทิร์น |
![]() | Curse | 5,000G | 10 | สร้างคำสาปให้กับเป้าหมาย |
![]() | Haunt | 2,600G | 8 | สร้างผลให้เกิดผลครอบงำต่อเป้าหมาย |
![]() | Sealed | 4,000G | 8 | สร้างผลผนึกให้กับเป้าหมายเป็นเวลา 3~5 เทิร์น |
![]() | Sozzle | 8,000G | 15 | ทำให้เป้าหมายมึนเมา |
| Count Down | 24,000G | 20 | ผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจะตายภายใน 14 วัน เว้นแต่ว่าพวกเขาจะฆ่าผู้เล่นที่ใช้สิ่งนี้กับพวกเขาเป็นคนแรก |
| Image | Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|---|
![]() | Atrophy | 200G | 4 | ลด AT ของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 3~5 เทิร์น |
![]() | Tenderize | 200G | 4 | ลด DF ของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 3~5 เทิร์น |
![]() | Daze | 200G | 4 | ลด MG ของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 3~5 เทิร์น |
![]() | Slow | 200G | 4 | ลด SP ของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 3~5 เทิร์น |
![]() | Down | 5,000G | 15 | ลด AT, DF, MG และ SP ของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 3~5 เทิร์น |
| Image | Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|---|
![]() | Transfer | 3,200G | 6 | สลับตำแหน่งของผู้ใช้กับผู้เล่นคนอื่น |
![]() | C’mere! | 6,000G | 18 | รวบรวมผู้เล่นอื่น ๆ ทั้งหมดไว้ในพื้นที่เดียวกันกับผู้ใช้ |
![]() | Squall | 1,300G | 6 | เทเลพอร์ตผู้เล่นเป้าหมายไปยังหมู่บ้านแบบสุ่ม |
![]() | Telekinesis | 18,500G | 18 | เทเลพอร์ตผู้เล่นเป้าหมายหรือ Roadblock Rock ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก |
| Image | Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Puppeteer | 40,000G | 25 | ควบคุมผู้เล่นเป้าหมายเป็นเวลาหนึ่งเทิร์น | |
| Monster Puppet | 1,300G | 4 | ควบคุมมอนสเตอร์ มันจะคงอยู่จนกว่าผู้เล่นคนอื่นจะใช้ Monster Puppet กับมัน แม่นยำเสมอ | |
| Samaritan | 1,800G | 0 | ฟื้นฟู HP และสถานะผลของเป้าหมาย |
| Image | Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|---|
![]() | Assault | 700G | 4 | เรียกมอนสเตอร์ออกมาหาผู้เล่นในพื้นที่ปกติ |
![]() | Local Assault | 15,000G | 10 | เรียกมอนสเตอร์มายังเมืองเป้าหมาย |
![]() | Army Attack | 80,000 | 25 | เรียกมอนสเตอร์ไปยังเมืองทั้งหมดในทวีป |
| Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|
| Purse Cutter | 1,200G | 8 | ทำลายไอเทมหรือเวทย์มนตร์สนามในคลังสินค้าของเป้าหมาย |
| Mystery | 80,000G | 0 | ทำให้เกิดเหตุการณ์สุ่มเกิดขึ้น |
| Vacuum | 50,000G | 30 | ดูดค่าสถิติแบบสุ่มจากเป้าหมายและเพิ่มให้กับผู้ใช้ |
| Mix-up | 3,000G | 5 | สลับสินค้าคงคลัง เงิน หรืออุปกรณ์ของผู้เล่นทั้งหมด |
| Name | Buying Price | Grudge Point | Effect |
|---|---|---|---|
| Soul Shuffle | 100,000G | 0 | แลกเปลี่ยนสินค้าคงคลัง เงิน อุปกรณ์ และหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของของผู้เล่นทุกคน |
| Status Storm | 100,000G | 0 | ทำให้เป้าหมายมีอาการหวาดกลัว อ่อนแอ ปิดผนึก มีพิษ เข้าสิง และสาป ครั้งละเทิร์น |
| Mean Missile | 100,000G | 0 | กำหนด HP ของเป้าหมายเป็น 1 จากนั้นสร้างผลเสียต่อ หวาดกลัว อ่อนแอ ปิดผนึก พิษ เข้าสิง และสาปแช่ง พร้อมกัน |
| Goofy Ghost | 100,000G | 0 | ทำให้เป้าหมายได้รับคำสาปและถูกสิง ซึ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อเป้าหมายตายเท่านั้น |
| Mad Mirage | 100,000G | 0 | สร้างภาพลวงตาให้กับเป้าหมาย |













